Emerging Source Citation Index (ESCI) es una base de datos de revistas que están siendo evaluadas para ingresar a la Base de Datos principal de la Web of Science.
A continuación, un listado de las revistas científicas ecuatorianas que se encuentran indexadas en ESCI:
No. | Revista Científica | Universidad | Referencia en ESCI |
---|---|---|---|
1 | URVIO – Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad | FLACSO | ver enlace |
2 | SOPHIA – Colección de Filosofía de Educación | Universidad Politécnica Salesiana | ver enlace |
3 | Revista San Gregorio | Universidad San Gregorio de Portoviejo | ver enlace |
4 | Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación | Universidad Estatal Península de Santa Elena | ver enlace |
5 | Revista Publicando | RML Consultores | ver enlace |
6 | Procesos – Revista Ecuatoriana de Historia | Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador | ver enlace |
7 | Letras Verdes | FLACSO | ver enlace |
8 | IUS Humani – Revista de Derecho | Universidad de los Hemisferios | ver enlace |
9 | Iconos | FLACSO | ver enlace |
10 | Enfoque UTE | Universidad Tecnológica Equinoccial | ver enlace |
11 | ESTOA – Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca | Universidad de Cuenca | ver enlace |
12 | Ciencia UNEMI | Universidad Estatal de Milagro | ver enlace |
13 | CHASQUI – Revista Latinoamericana de Comunicación | CIESPAL | ver enlace |
Cabe recalcar que los artículos de estas revistas, como están indexadas en ESCI, también estarán indexadas en la Web of Science sin que necesariamente la revista pertenezca a algún cuartil del JCR (Journal Citarion Report) debido a lo antes mencionado.